Hareket halinde
Bihter, 3 renk
BihterBejBeden tablosu
Ölçüler santimetredir. Seçtiğiniz beden tabloda vurgulanır.
| Beden | Göğüs | Bel | Basen |
|---|---|---|---|
| 36 | 86 | 70 | 98 |
| 38 | 90 | 74 | 102 |
| 40 | 94 | 78 | 106 |
| 42 | 98 | 82 | 110 |
| 44 | 104 | 88 | 116 |
| 46 | 110 | 94 | 118 |
| 48 | 116 | 100 | 122 |
Detaylı ölçüler
| Ölçü | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs düşüklüğü | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Bel düşüklüğü | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| Omuz | 9,8 | 10 | 10,15 | 10,3 | 10,5 | 10,65 | 10,8 |
| Boyun çevresi | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Sırt | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Pazu | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 40 |
| Kol boyu (büzgülü) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67 |
| Etek boyu (önden) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sizden Gelenler
Nişanlarında, düğünlerinde, davetlerinde bizi giyen gerçek müşterilerimiz — kendi paylaşımlarıyla.
11gerçek paylaşım
Instagram’da doğrulanabilir
@mydreams_collectionInstagram’da doğrulanabilir
“Işıltısıyla büyüleyen bir gelin daha ✨”@kubranurrmakeup · Paylaşımı Instagram’da gör ↗Bu Modeli Sorun
“Dokusu, kalıbı ve duruşu tam hayalimdeki gibi.”@kubra.kutukcu.blog · Paylaşımı Instagram’da gör ↗
Giydiği modelGülda Evening Dress Burgundy16,990TL
Ürünü İncele


